Satin 2 Einbauversion
Serie modularer Einbauleuchten für die dynamische Inszenierung des urbanen Raumes
- Kompaktes Gehäuse mit integrierter Stromversorgung bei monochromatischen Versionen oder externem DMX-Kasten bei RGBW-Versionen
- Außergewöhnliche Flexibilität durch eine große Auswahl von LED-Farben, Lichtverteilungen, Bauformen und Montageoptionen
- Durchgängige Montage für homogene Beleuchtung möglich
- 6-kV-Überspannungsschutz als Standard und montagefreundliche Leuchte mit werkzeugfreier Öffnung und werkzeugfreiem Austausch der elektrischen Einheit
Material/Ausfertigung
Monochromatisch
Standard – Alles integriert
Gehäuse: extrudiertes Aluminium (EN AW-6060 T6), silbergrau lackiert
Seite: Aluminiumdruckguss, silbergrau lackiert
Abdeckung: gehärtetes Glas, 10 mm stark
Kleber: 1-Komponenten-MSP-Kleber
Verdrahtung: 1 m H05RNF (2x1mm²)
Versionen für hohe Umgebungstemperaturen - Externer Gerätekasten
Gehäuse: extrudiertes Aluminium (EN AW-6060 T6), silbergrau lackiert
Seite: Aluminiumdruckguss, silbergrau lackiert
Abdeckung: gehärtetes Glas, 10 mm stark
Kleber: 1-Komponenten-MSP-Kleber
Verdrahtung: 1 m H05RNF-Kabel (2x1mm²)
Anschlusskasten, monochromatisch: Aluminiumdruckguss (EN AB 47100)
texturiert, silbergrau lackiert
Kabelverschraubungen: Messing
Dichtung: Kautschuk/Neopren
Schrauben: Edelstahl
RGBW:
We Standardversionen und Versionen für hohe Umgebungstemperaturen –
Externer Gerätekasten
Gehäuse: extrudiertes Aluminium (EN AW-6060 T6), silbergrau lackiert
Seite: Aluminiumdruckguss, silbergrau lackiert
Abdeckung: gehärtetes Glas, 10 mm stark
Kleber: 1-Komponenten-MSP-Kleber
Verdrahtung: 1 m Profiplast CSA-Kabel (5x1,0mm²) bei DMX-Versionen
Anschlusskasten, RGBW: Aluminiumdruckguss (EN AB 47100), texturiert, silbergrau lackiert
Kabelverschraubungen: Messing
Dichtung: Kautschuk/Neopren
Schrauben: Edelstahl
Bodeneinbaugehäuse bei Einbauversionen ohne Winkeleinstellungen
Gehäuse und Ausrichtung: verzinkter Edelstahl
Schrauben: Edelstahl
Schutzeinlage: Polystyren
Installation/Montage
Monochromatische Standard-Einbauversionen mit integriertem Treiber
Nur zur Einbaumontage ohne Strahlwinkeleinstellung geeignet. Das Bodeneinbaugehäuse in Reihe oder einzeln installieren. Das Satin2-Einbaugehäuse in das Einbaugehäuse einrasten lassen. Alle monochromatischen Standard-Einbauversionen sind mit 1 m langem H05RNF-Netzkabel vorverdrahtet. Eine Kabelverschraubung bei IN-Versionen und zwei Verschraubungen bei IN/OUT-Versionen. Netzanschluss ist mit Plastikkappe zum Schutz vor Verletzungen versehen. Diese Kappe muss vor der Durchgangsverdrahtung abgeschnitten werden.
Monochromatische Standard-Einbauversionen für hohe Umgebungstemperaturen
Externer Gerätekasten und 1 m H05RNF-Netzkabel (2x1mm²)
RGBW-Einbauversionen wie Standardversionen und Versionen für hohe Umgebungstemperaturen
Externer Gerätekasten und 1 m Profiplast CSA-Kabel (5x1,0mm²) bei DMX-Versionen
Bodeneinbaugehäuse bei Einbauversionen
IK 10, Maximale Auflast: 500 kg, Keine Winkeleinstellungen. Abschluss: vandalensichere Clips
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Reihe an kompakten Linearflutlichtern für statische oder dynamische Beleuchtungsanwendungen, Auswahl aus vier Längen (330/350/430 mm, 630/650 mm, 930/950 mm und 1230/1250 mm), vier Lichtverteilungsvarianten (12°, 12x44°, 32° und asymmetrisch), sechs LED-Farben (Rot, Grün, Blau, 3000 K, 4000 K und
RGBW), drei Montagearten (Anbau, Bodeneinbaugehöuse mit Winkeleinstellung und Bodeneinbaugehäuse ohne Winkeleinstellung) und Versionen zur Durchgangsverdrahtung oder für das Linienende. 5700 K, Amber- und dimmbare Weiß-Versionen auf Nachfrage.
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 350 mm, 12°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° 830 IO | 14 | 1169 | LED | 1.86 | 96267189 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° 840 IO | 14 | 1265 | LED | 1.86 | 96267190 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° BU IO | 15 | 345 | LED | 1.86 | 96267188 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° GN IO | 14 | 1041 | LED | 1.86 | 96267187 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° RD IO | 11 | 480 | LED | 1.86 | 96267186 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° RGBW KIT | 15 | 783 | LED | 2.96 | 96267287 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 350 mm, 32°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° 830 IO | 14 | 1055 | LED | 1.86 | 96267213 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° 840 IO | 14 | 1141 | LED | 1.86 | 96267214 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° BU IO | 15 | 311 | LED | 1.86 | 96267212 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° GN IO | 14 | 939 | LED | 1.86 | 96267211 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° RD IO | 11 | 433 | LED | 1.86 | 96267210 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° RGBW KIT | 15 | 706 | LED | 2.96 | 96267311 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 350 mm, 12x44°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L350 12L35 12x44° 830 IO | 14 | 1166 | LED | 1.86 | 96267237 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12x44° 840 IO | 14 | 1261 | LED | 1.86 | 96267238 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12x44° BU IO | 15 | 344 | LED | 1.86 | 96267236 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12x44° GN IO | 14 | 1039 | LED | 1.86 | 96267235 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12x44° RD IO | 11 | 479 | LED | 1.86 | 96267234 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12X44° RGBW KIT | 15 | 781 | LED | 2.96 | 96267335 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 350 mm, asymmetrisch
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S 830 IO | 14 | 1002 | LED | 1.86 | 96267261 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S 840 IO | 14 | 1084 | LED | 1.86 | 96267262 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S BU IO | 15 | 295 | LED | 1.86 | 96267260 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S GN IO | 14 | 893 | LED | 1.86 | 96267259 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S RD IO | 11 | 412 | LED | 1.86 | 96267258 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S RGBW KIT | 15 | 671 | LED | 2.96 | 96267359 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 650 mm, 12°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L650 24L33 12° 830 IO | 24 | 2221 | LED | 3.16 | 96267195 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12° 840 IO | 24 | 2402 | LED | 3.16 | 96267196 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12° BU IO | 26 | 658 | LED | 3.16 | 96267194 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12° GN IO | 24 | 2010 | LED | 3.16 | 96267193 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12° RD IO | 19 | 916 | LED | 3.16 | 96267192 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L35 12° RGBW KIT | 26 | 1497 | LED | 3.84 | 96267293 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 650 mm, 32°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L650 24L33 32° 830 IO | 24 | 2003 | LED | 3.16 | 96267219 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 32° 840 IO | 24 | 2167 | LED | 3.50 | 96267220 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 32° BU IO | 26 | 594 | LED | 3.16 | 96267218 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 32° GN IO | 24 | 1813 | LED | 3.16 | 96267217 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 32° RD IO | 19 | 827 | LED | 3.16 | 96267216 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L35 32° RGBW KIT | 26 | 1350 | LED | 3.84 | 96267317 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 650 mm, 12x44°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L650 24L33 12x44° 830 IO | 24 | 2215 | LED | 3.16 | 96267243 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12x44° 840 IO | 24 | 2396 | LED | 3.16 | 96267244 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12x44° BU IO | 26 | 656 | LED | 3.16 | 96267242 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12x44° GN IO | 24 | 2004 | LED | 3.16 | 96267241 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12x44° RD IO | 19 | 914 | LED | 3.16 | 96267240 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L35 12X44° RGBW KIT | 26 | 1493 | LED | 3.84 | 96267341 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 650 mm, asymmetrisch
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L650 24L33 A/S 830 IO | 24 | 1904 | LED | 3.16 | 96267267 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 A/S 840 IO | 24 | 2059 | LED | 3.16 | 96267268 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 A/S BU IO | 26 | 564 | LED | 3.16 | 96267266 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 A/S GN IO | 24 | 1723 | LED | 3.16 | 96267265 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 A/S RD IO | 19 | 786 | LED | 3.16 | 96267264 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L35 A/S RGBW KIT | 26 | 1283 | LED | 3.84 | 96267365 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 950 mm, 12°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L950 36L33 12° 830 IO | 35 | 3328 | LED | 4.80 | 96267201 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12° 840 IO | 35 | 3599 | LED | 4.80 | 96267202 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12° BU IO | 37 | 989 | LED | 4.80 | 96267200 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12° GN IO | 34 | 3008 | LED | 4.80 | 96267199 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12° RD IO | 27 | 1368 | LED | 4.80 | 96267198 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L35 12° RGBW KIT | 38 | 2241 | LED | 5.90 | 96267299 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 950 mm, 32°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L950 36L33 32° 830 IO | 35 | 3002 | LED | 4.80 | 96267225 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 32° 840 IO | 35 | 3247 | LED | 4.80 | 96267226 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 32° BU IO | 37 | 892 | LED | 4.80 | 96267224 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 32° GN IO | 34 | 2713 | LED | 4.80 | 96267223 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 32° RD IO | 27 | 1234 | LED | 4.80 | 96267222 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L35 32° RGBW KIT | 38 | 2021 | LED | 5.90 | 96267323 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 950 mm, 12x44°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L950 36L33 12x44° 830 IO | 35 | 3318 | LED | 4.80 | 96267249 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12x44° 840 IO | 35 | 3589 | LED | 4.80 | 96267250 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12x44° BU IO | 37 | 986 | LED | 4.80 | 96267248 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12x44° GN IO | 34 | 3000 | LED | 4.80 | 96267247 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12x44° RD IO | 27 | 1364 | LED | 4.80 | 96267246 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L35 12X44° RGBW KIT | 38 | 2235 | LED | 5.90 | 96267347 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 950 mm, asymmetrisch
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L950 36L33 A/S 830 IO | 35 | 2852 | LED | 4.80 | 96267273 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 A/S 840 IO | 35 | 3085 | LED | 4.80 | 96267274 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 A/S BU IO | 37 | 847 | LED | 4.80 | 96267272 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 A/S GN IO | 34 | 2578 | LED | 4.80 | 96267271 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 A/S RD IO | 27 | 1173 | LED | 4.80 | 96267270 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L35 A/S RGBW KIT | 38 | 1921 | LED | 5.90 | 96267371 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 1250 mm, 12°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12° 830 IO | 46 | 4434 | LED | 6.00 | 96267207 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12° 840 IO | 46 | 4793 | LED | 6.00 | 96267208 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12° BU IO | 48 | 1320 | LED | 6.00 | 96267206 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12° GN IO | 44 | 4001 | LED | 6.00 | 96267205 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12° RD IO | 35 | 1815 | LED | 6.00 | 96267204 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L35 12° RGBW KIT | 49 | 2982 | LED | 7.10 | 96267305 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 1250 mm, 32°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L1250 48L33 32° 830 IO | 46 | 3997 | LED | 6.00 | 96267231 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 32° 840 IO | 46 | 4324 | LED | 6.00 | 96267232 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 32° BU IO | 48 | 1191 | LED | 6.00 | 96267230 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 32° GN IO | 44 | 3609 | LED | 6.00 | 96267229 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 32° RD IO | 35 | 1638 | LED | 6.00 | 96267228 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L35 32° RGBW KIT | 49 | 2690 | LED | 7.10 | 96267329 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 1250 mm, 12x44°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12x44° 830 IO | 46 | 4419 | LED | 6.00 | 96267255 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12x44° 840 IO | 46 | 4780 | LED | 6.00 | 96267256 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12x44° BU IO | 48 | 1316 | LED | 6.00 | 96267254 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12x44° GN IO | 44 | 3990 | LED | 6.00 | 96267253 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12x44° RD IO | 35 | 1810 | LED | 6.00 | 96267252 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L35 12X44° RGBW KIT | 49 | 2974 | LED | 7.10 | 96267353 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Durchgangsverdrahtung, 1250 mm, asymmetrisch
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L1250 48L33 A/S 830 IO | 46 | 3798 | LED | 6.00 | 96267279 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 A/S 840 IO | 46 | 4108 | LED | 6.00 | 96267280 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 A/S BU IO | 48 | 1131 | LED | 6.00 | 96267278 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 A/S GN IO | 44 | 3429 | LED | 6.00 | 96267277 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 A/S RD IO | 35 | 1556 | LED | 6.00 | 96267276 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L35 A/S RGBW KIT | 49 | 2556 | LED | 7.10 | 96267377 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 350 mm, 12°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° 830 IN | 14 | 1169 | LED | 1.86 | 96267285 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° 840 IN | 14 | 1265 | LED | 1.86 | 96267286 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° BU IN | 15 | 345 | LED | 1.86 | 96267284 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° GN IN | 14 | 1041 | LED | 1.86 | 96267283 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12° RD IN | 15 | 783 | LED | 1.86 | 96267282 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 350 mm, 32°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° 830 IN | 14 | 1055 | LED | 1.86 | 96267309 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° 840 IN | 15 | 311 | LED | 1.86 | 96267310 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° BU IN | 15 | 311 | LED | 1.86 | 96267308 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° GN IN | 14 | 939 | LED | 1.86 | 96267307 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 32° RD IN | 11 | 433 | LED | 1.86 | 96267306 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 350 mm, 12x44°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L350 12L35 12x44° 830 IN | 14 | 1166 | LED | 1.86 | 96267333 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12x44° 840 IN | 14 | 1261 | LED | 1.86 | 96267334 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12x44° BU IN | 15 | 344 | LED | 1.86 | 96267332 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12x44° GN IN | 14 | 1039 | LED | 1.86 | 96267331 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 12x44° RD IN | 11 | 479 | LED | 1.86 | 96267330 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 350 mm, asymmetrisch
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S 830 IN | 14 | 1002 | LED | 1.86 | 96267357 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S 840 IN | 14 | 1084 | LED | 1.86 | 96267358 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S BU IN | 15 | 295 | LED | 1.86 | 96267356 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S GN IN | 14 | 893 | LED | 1.86 | 96267355 | ||||
<SATIN2 MRE L350 12L35 A/S RD IN | 11 | 412 | LED | 1.86 | 96267354 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 650 mm, 12°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L650 24L33 12° 830 IN | 24 | 2221 | LED | 3.16 | 96267291 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12° 840 IN | 24 | 2402 | LED | 3.16 | 96267292 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12° BU IN | 26 | 658 | LED | 3.16 | 96267290 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12° GN IN | 24 | 2010 | LED | 3.16 | 96267289 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12° RD IN | 19 | 916 | LED | 3.16 | 96267288 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 650 mm, 32°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L650 24L33 32° 830 IN | 24 | 2003 | LED | 3.16 | 96267315 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 32° 840 IN | 24 | 2167 | LED | 3.16 | 96267316 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 32° BU IN | 26 | 594 | LED | 3.16 | 96267314 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 32° GN IN | 24 | 1813 | LED | 3.16 | 96267313 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 32° RD IN | 19 | 827 | LED | 3.16 | 96267312 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 650 mm, 12x44°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L650 24L33 12x44° 830 IN | 24 | 2215 | LED | 3.16 | 96267339 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12x44° 840 IN | 24 | 2396 | LED | 3.16 | 96267340 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12x44° BU IN | 26 | 656 | LED | 3.16 | 96267338 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12x44° GN IN | 24 | 2004 | LED | 3.16 | 96267337 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 12x44° RD IN | 19 | 914 | LED | 3.16 | 96267336 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 650 mm, asymmetrisch
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L650 24L33 A/S 830 IN | 24 | 1904 | LED | 3.16 | 96267363 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 A/S 840 IN | 24 | 2059 | LED | 3.16 | 96267364 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 A/S BU IN | 26 | 564 | LED | 3.16 | 96267362 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 A/S GN IN | 24 | 1723 | LED | 3.16 | 96267361 | ||||
<SATIN2 MRE L650 24L33 A/S RD IN | 19 | 786 | LED | 3.16 | 96267360 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 950 mm, 12°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L950 36L33 12° 830 IN | 35 | 3328 | LED | 4.80 | 96267297 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12° 840 IN | 35 | 3599 | LED | 4.80 | 96267298 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12° BU IN | 37 | 989 | LED | 4.80 | 96267296 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12° GN IN | 34 | 3008 | LED | 4.80 | 96267295 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12° RD IN | 27 | 1368 | LED | 4.80 | 96267294 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 950 mm, 32°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L950 36L33 32° 830 IN | 35 | 3002 | LED | 4.80 | 96267321 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 32° 840 IN | 35 | 3247 | LED | 4.80 | 96267322 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 32° BU IN | 37 | 892 | LED | 4.80 | 96267320 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 32° GN IN | 34 | 2713 | LED | 4.80 | 96267319 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 32° RD IN | 27 | 1234 | LED | 4.80 | 96267318 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 950 mm, 12x44°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L950 36L33 12x44° 830 IN | 35 | 3318 | LED | 4.80 | 96267345 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12x44° 840 IN | 35 | 3589 | LED | 4.80 | 96267346 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12x44° BU IN | 37 | 986 | LED | 4.80 | 96267344 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12x44° GN IN | 34 | 3000 | LED | 4.80 | 96267343 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 12x44° RD IN | 27 | 1364 | LED | 4.80 | 96267342 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 950 mm, asymmetrisch
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L950 36L33 A/S 830 IN | 35 | 2852 | LED | 4.80 | 96267369 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 A/S 840 IN | 35 | 3085 | LED | 4.80 | 96267370 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 A/S BU IN | 37 | 847 | LED | 4.80 | 96267368 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 A/S GN IN | 34 | 2578 | LED | 4.80 | 96267367 | ||||
<SATIN2 MRE L950 36L33 A/S RD IN | 27 | 1173 | LED | 4.80 | 96267366 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 1250 mm, 12°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12° 830 IN | 46 | 4434 | LED | 6.00 | 96267303 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12° 840 IN | 46 | 4793 | LED | 6.00 | 96267304 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12° BU IN | 48 | 1320 | LED | 6.00 | 96267302 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12° GN IN | 44 | 4001 | LED | 6.00 | 96267301 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 12° RD IN | 35 | 1815 | LED | 6.00 | 96267300 |
▼ Satin 2 Einbauversion, Linienende, 1250 mm, 32°
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MRE L1250 48L33 32° 830 IN | 46 | 3997 | LED | 6.00 | 96267327 | ||||
<SATIN2 MRE L1250 48L33 32° 840 IN | 46 | 4324 | LED | 6.00 | 96267328 | ||||
