R2L2
Leistungsstarke technische LED Straßenleuchte für den Einsatz in Anliegerstraßen, auf Fußgängerüberwegen bis hin zu Hauptverkehrsstraßen
- Umfangreiche LED-Straßenleuchtenfamilie, erhältlich in 3 Baugrößen mit einer großen Auswahl an Optiken, Lichtverteilungen und Lichtströmen für alle Bereiche der Straßenbeleuchtung
- Die LED R-PEC Hochleistungsoptik für sehr energieeffizienten Betrieb (bis zu 153lm/W) mit 15 unterschiedlichen Lichtverteilungskurven für präzise Lichtlenkung ohne Streulichtverluste
- Intelligente Lichtsteuerung, von einfachem „stand-alone“ bis hin zum kompletten Lichtmanagement
- Leuchte R2L2 mit integriertem Mastadapter für flexible Mastansatz- oder Aufsatzmontage und einstellbarem Neigungswinkel, auch im montierten Zustand. Mit diesen Features eignet sich R2L2 auch für den Austausch von Bestandsanlagen.
Material/Ausfertigung
Gehäuse, Leuchtendächer, Mastadapter: Aluminiumdruckguss, geschliffen (150), texturiert in THORN HELLGRAU (ähnlich RAL 9006)
Glas: 4 mm dick (XS: 5 mm dick)
Schrauben: Edelstahl
Standardmäßig pulverbeschichtet, texturiert in Hellgrau. Weitere RAL- oder AKZO-Farben auf Anfrage erhältlich. Weitere Sonderbehandlungen auf Anfrage erhältlich.
Installation/Montage
Mastaufsatzmontage: Ø 60 - 76 mm
Mastansatzmontage: Ø 48 - 60 mm oder Ø 34 - 42 mm (Adapter bei CL1 enthalten, für CL2 Adapter separat zu bestellen)
Betriebstemperatur: - 25° C < Ta < + 35° C
Bei Einsatz eines Wärmeregulierungssystems auch bis zu + 50° C möglich
Empfohlene Montagehöhe: 4 bis 14 m
Einstellbarer Neigungswinkel, Mastansatz: 0°/ -5°/ -10°/ -15°
Einstellbarer Neigungswinkel, Mastaufsatz: 0°/ +5°/ +10°
Spezifikation
Ausschreibungstext:
3 Baugrößen mit einer großen Auswahl an Optiken, Lichtverteilungen und Lichtströmen für alle Bereiche der Straßenbeleuchtung. Effiziente R-PEC-Optik (bis zu 153 lm/W) mit 15 Lichtverteilungen für präzise, blendfreie Ausrichtung. Große Auswahl intelligenter Lösungen für Beleuchtungssteuerung, von autonomer Dimmung bis vollständiger Fernsteuerung über zentrales Überwachungssystem. Attraktiver, universal einsetzbarer und integrierter Mastzopf, sowohl für Aufsatz- als auch Ansatzmontage, mit Neigungsverstellung bis 15°. Front- und rückseitig installierbare Raster, zum nachträglicher Anbau für zusätzliche Reduzierung der Blendung und höheren Komfort möglich. Vier Ersatzteile definiert: Abdeckung, Abdeckglas, Geräteträger inkl. Konverter, LED-Einheit (inkl. LED-Modul und Linsen).
Thorn R2L2 oder gleichwertig.
▼ R2L2 Extrem klein, Schmale Straße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX 12L105-740 NR BPS CL2 ANT | 41 | 5328 | LED | 7.40 | 96630725 | ||||
RX 12L35-740 NR BPS CL2 ANT | 15 | 2053 | LED | 7.40 | 96630721 | ||||
RX 12L35-740 NR BPS SP CL2 D6 MTP ANT | 15 | 2053 | LED | 8.30 | 92919279 | ||||
RX 12L50-740 NR BPS CL2 ANT | 20 | 2828 | LED | 7.40 | 96630723 | ||||
RX 12L70-740 NR BPS CL2 ANT | 28 | 3802 | LED | 7.40 | 96630724 | ||||
RX 24L105-740 NR BPS CL2 ANT | 80 | 10553 | LED | 7.60 | 96630730 | ||||
RX 24L35-740 NR BPS CL2 ANT | 28 | 4098 | LED | 7.60 | 96630726 | ||||
RX 24L50-740 NR BPS CL2 ANT | 38 | 5644 | LED | 7.60 | 96630727 | ||||
RX 24L70-740 NR BPS CL2 ANT | 53 | 7570 | LED | 7.60 | 96630728 | ||||
RX 36L105-740 NR BPS CL2 ANT | 116 | 15516 | LED | 7.70 | 96631405 | ||||
RX 36L35-740 NR BPS CL2 ANT | 40 | 6134 | LED | 7.70 | 96630731 | ||||
RX 36L50-740 NR BPS CL2 ANT | 55 | 8439 | LED | 7.70 | 96630732 | ||||
RX 36L70-740 NR BPS CL2 ANT | 77 | 11250 | LED | 7.70 | 96630733 |
▼ R2L2 Extra small
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX 12L50-740 WS BPS SP CL2 D6 MTP ANT | 20 | 2784 | LED | 8.30 | 92919236 | ||||
RX 36L50-740 WS BPS SP CL2 D8 MTP ANT | 55 | 8308 | LED | 9.24 | 92919278 |
▼ R2L2 Klein, Schmale Straße
▼ R2L2 Klein, Schmale Straße, konfigurierte Produkte
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L35 NR L730 CL2 CLO BP | 15 | 1869 | LED | 9.38 | 96265879 | ||||
R2L2 S 24L35 NR L730 CL2 CLO BP | 28 | 3728 | LED | 9.35 | 96265978 | ||||
R2L2 S 24L50 NR 730 CL2 BP | 38 | 5135 | LED | 9.35 | 96266020 | ||||
R2L2 S 24L50 NR L740 CL2 BP | 38 | 5632 | LED | 9.35 | 96266022 | ||||
R2L2 S 36L70 NR L740 CL2 BP | 78 | 11250 | LED | 9.32 | 96266203 | ||||
R2L2 S 48L35 NR L730 CL2 CLO BP | 50 | 7422 | LED | 9.37 | 96266248 | ||||
R2L2 S 48L50 NR L730 CL2 BP | 72 | 10184 | LED | 9.37 | 96266293 | ||||
R2L2 S 48L50 NR L740 CL2 BP | 72 | 11170 | LED | 9.37 | 96266296 |
▼ R2L2 Klein, Breite Anliegerstraße
▼ R2L2 Klein, Breite Anliegerstraße, konfigurierte Produkte
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 24L50 WS 740 CL1 N3 | 38 | 5594 | LED | 9.66 | 96268448 | ||||
R2L2 S 48L50 WS L730 CL2 CLO BP | 72 | 10116 | LED | 9.37 | 96266317 |
▼ R2L2 Klein, Breite Anliegerstraße, Komfort
▼ R2L2 Klein, Breite Anliegerstraße, Komfort, konfigurierte Produkte
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<R2L2 S 24L35 WSC L740 CL2 MD | 28 | 4002 | LED | 9.41 | 96272759 |
▼ R2L2 Klein, Straße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L35 RC 740 CL1 | 15 | 2072 | LED | 9.08 | 96268398 | ||||
R2L2 S 12L50 RC 740 CL1 | 20 | 2857 | LED | 9.08 | 96268406 | ||||
R2L2 S 12L70 RC 740 CL1 | 28 | 3846 | LED | 9.08 | 96268420 | ||||
R2L2 S 12L70 RC 740 CL2 | 28 | 3846 | LED | 8.89 | 96268421 | ||||
R2L2 S 24L35 RC 740 CL1 | 28 | 4134 | LED | 9.54 | 96268431 | ||||
R2L2 S 24L35 RC 740 CL2 | 28 | 4134 | LED | 9.35 | 96268432 | ||||
R2L2 S 24L50 RC 740 CL1 | 38 | 5694 | LED | 9.54 | 96268441 | ||||
R2L2 S 24L50 RC L730 CL2 | 38 | 5192 | LED | 9.35 | 96266023 | ||||
R2L2 S 24L50 RC L740 CL2 | 38 | 5694 | LED | 9.35 | 96266025 | ||||
R2L2 S 24L70 RC 740 CL1 | 53 | 7645 | LED | 9.54 | 96268454 | ||||
R2L2 S 24L70 RC 740 CL2 | 53 | 7645 | LED | 9.35 | 96268455 | ||||
R2L2 S 36L35 RC 740 CL1 | 40 | 6184 | LED | 9.51 | 96268465 | ||||
R2L2 S 36L35 RC 740 CL2 | 40 | 6184 | LED | 9.32 | 96268466 | ||||
R2L2 S 36L50 RC 740 CL1 | 55 | 8506 | LED | 9.51 | 96268475 | ||||
R2L2 S 36L70 RC 740 CL1 | 78 | 11375 | LED | 9.51 | 96268488 | ||||
R2L2 S 36L70 RC 740 CL2 | 78 | 11375 | LED | 9.32 | 96268489 | ||||
R2L2 S 48L35 RC 740 CL1 | 50 | 8231 | LED | 9.56 | 96268499 | ||||
R2L2 S 48L35 RC 740 CL2 | 50 | 8231 | LED | 9.37 | 96268500 | ||||
R2L2 S 48L50 RC L740 CL1 | 72 | 11294 | LED | 9.56 | 96266298 | ||||
R2L2 S 48L50 RC L740 CL2 | 72 | 11294 | LED | 9.37 | 96266302 | ||||
R2L2 S 48L70 RC 740 CL2 | 101 | 15064 | LED | 9.78 | 96268516 | ||||
R2L2 S 48L70 RC L740 CL1 | 101 | 15064 | LED | 9.97 | 96266353 |
▼ R2L2 Klein, Breite Straße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L35 WR 740 CL1 | 15 | 2052 | LED | 9.08 | 96268400 | ||||
R2L2 S 12L50 WR 740 CL1 | 20 | 2829 | LED | 9.08 | 96268410 | ||||
R2L2 S 12L70 WR 740 CL1 | 28 | 3808 | LED | 9.08 | 96268423 | ||||
R2L2 S 12L70 WR 740 CL2 | 28 | 3808 | LED | 8.89 | 96268424 | ||||
R2L2 S 24L35 WR 740 CL1 | 28 | 4093 | LED | 9.54 | 96268434 | ||||
R2L2 S 24L35 WR 740 CL2 | 28 | 4093 | LED | 9.35 | 96268435 | ||||
R2L2 S 24L50 WR 740 CL1 | 38 | 5638 | LED | 9.54 | 96268445 | ||||
R2L2 S 24L50 WR L740 CL2 | 38 | 5638 | LED | 9.35 | 96266034 | ||||
R2L2 S 24L70 WR 740 CL1 | 53 | 7569 | LED | 9.54 | 96268457 | ||||
R2L2 S 24L70 WR 740 CL2 | 53 | 7569 | LED | 9.35 | 96268458 | ||||
R2L2 S 36L35 WR 740 CL1 | 40 | 6123 | LED | 9.51 | 96268468 | ||||
R2L2 S 36L35 WR 740 CL2 | 40 | 6123 | LED | 9.32 | 96268469 | ||||
R2L2 S 36L50 WR 740 CL1 | 55 | 8422 | LED | 9.51 | 96268479 | ||||
R2L2 S 36L50 WR L740 CL2 | 55 | 8422 | LED | 9.32 | 96274987 | ||||
R2L2 S 36L70 WR 740 CL1 | 78 | 11263 | LED | 9.51 | 96268491 | ||||
R2L2 S 36L70 WR 740 CL2 | 78 | 11263 | LED | 9.32 | 96268492 | ||||
R2L2 S 48L35 WR 740 CL1 | 50 | 8149 | LED | 9.56 | 96268502 | ||||
R2L2 S 48L35 WR 740 CL2 | 50 | 8149 | LED | 9.37 | 96268503 | ||||
R2L2 S 48L50 WR 730 CL2 | 72 | 10195 | LED | 9.37 | 96266310 | ||||
R2L2 S 48L50 WR L740 CL1 | 72 | 11182 | LED | 9.56 | 96266308 | ||||
R2L2 S 48L50 WR L740 CL2 | 72 | 11182 | LED | 9.37 | 96266312 | ||||
R2L2 S 48L70 WR L740 CL1 | 101 | 14915 | LED | 9.97 | 96266356 |
▼ R2L2 Klein, Extrem breite Anliegerstraße
▼ R2L2 Klein, Fußgängerüberweg
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 36L70 IVS 740 CL2 | 78 | 10888 | LED | 9.32 | 96268486 |
▼ R2L2 Klein, Extrem breite Anliegerstraße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L35 EWC 740 CL1 | 15 | 1974 | LED | 9.08 | 96268396 | ||||
R2L2 S 12L50 EWC 740 CL1 | 20 | 2722 | LED | 9.08 | 96268404 | ||||
R2L2 S 12L50 EWC L730 CL2 BPS | 20 | 2482 | LED | 8.89 | 96265904 | ||||
R2L2 S 12L70 EWC 740 CL1 | 28 | 3664 | LED | 9.08 | 96268416 | ||||
R2L2 S 24L35 EWC 740 CL1 | 28 | 3939 | LED | 9.54 | 96268428 | ||||
R2L2 S 24L50 EWC 740 CL1 | 38 | 5425 | LED | 9.54 | 96268439 | ||||
R2L2 S 24L70 EWC 740 CL1 | 53 | 7284 | LED | 9.54 | 96268451 | ||||
R2L2 S 24L70 EWC L730 CL2 | 53 | 6641 | LED | 9.35 | 96266062 | ||||
R2L2 S 36L35 EWC 740 CL1 | 40 | 5892 | LED | 9.51 | 96268462 | ||||
R2L2 S 36L50 EWC 740 CL1 | 55 | 8105 | LED | 9.51 | 96268473 | ||||
R2L2 S 36L50 EWC L730 CL2 | 55 | 7389 | LED | 9.32 | 96266151 | ||||
R2L2 S 36L70 EWC 740 CL1 | 78 | 10838 | LED | 9.51 | 96268485 | ||||
R2L2 S 36L70 EWC L730 CL2 | 78 | 9881 | LED | 9.32 | 96266192 | ||||
R2L2 S 48L35 EWC 740 CL1 | 50 | 7842 | LED | 9.56 | 96268496 | ||||
R2L2 S 48L50 EWC 740 CL1 | 72 | 10760 | LED | 9.56 | 96268507 | ||||
R2L2 S 48L70 EWC 740 CL1 | 101 | 14352 | LED | 9.97 | 96268514 |
▼ R2L2 Mittel, Schmale Straße
▼ R2L2 Mittel, Breite Anliegerstraße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 WS 740 CL1 | 63 | 10130 | LED | 12.86 | 96268303 | ||||
R2L2 M 60L35 WS L730 CL2 | 63 | 9236 | LED | 12.67 | 96266400 | ||||
R2L2 M 60L35 WS L740 CL2 | 63 | 10130 | LED | 12.67 | 96266402 | ||||
R2L2 M 60L50 WS L730 CL2 | 89 | 12695 | LED | 13.07 | 96266428 | ||||
R2L2 M 60L50 WS L740 CL1 | 89 | 13923 | LED | 13.26 | 96266432 | ||||
R2L2 M 60L50 WS L740 CL2 | 89 | 13923 | LED | 13.07 | 96266430 | ||||
R2L2 M 60L70 WS L740 CL1 | 126 | 18625 | LED | 13.26 | 96266466 | ||||
R2L2 M 60L70 WS L740 CL2 | 126 | 18625 | LED | 13.07 | 96266464 | ||||
R2L2 M 72L35 WS 740 CL1 | 75 | 12133 | LED | 12.83 | 96268332 | ||||
R2L2 M 72L35 WS L740 CL2 | 75 | 12133 | LED | 12.64 | 96266490 | ||||
R2L2 M 72L50 WS L730 CL2 | 107 | 15184 | LED | 13.05 | 96266519 | ||||
R2L2 M 72L50 WS L740 CL1 | 107 | 16654 | LED | 13.24 | 96266523 | ||||
R2L2 M 72L50 WS L740 CL2 | 107 | 16654 | LED | 13.05 | 96266521 | ||||
R2L2 M 72L70V2 WS L740 CL1 | 150 | 22224 | LED | 13.53 | 96266559 | ||||
R2L2 M 72L70V2 WS L740 CL2 | 150 | 22224 | LED | 13.34 | 96266557 | ||||
R2L2 M 84L35 WS 740 CL2 | 86 | 14128 | LED | 13.10 | 96266588 | ||||
R2L2 M 84L50 WS 740 CL1 | 123 | 19363 | LED | 13.29 | 96266635 | ||||
R2L2 M 84L50 WS 740 CL2 | 123 | 19363 | LED | 13.10 | 96266633 | ||||
R2L2 M 84L70 WS 740 CL1 | 176 | 25770 | LED | 13.58 | 96266671 | ||||
R2L2 M 84L70 WS 740 CL2 | 176 | 25770 | LED | 13.39 | 96266669 | ||||
R2L2 M 96L35 WS 740 CL1 | 98 | 16165 | LED | 13.34 | 96266705 | ||||
R2L2 M 96L35 WS 740 CL2 | 98 | 16165 | LED | 13.15 | 96266703 | ||||
R2L2 M 96L50V2 WS 740 CL2 | 141 | 22163 | LED | 13.45 | 96266738 | ||||
R2L2 M 96L70 WS 740 CL1 | 201 | 29526 | LED | 14.45 | 96266779 | ||||
R2L2 M 96L70 WS 740 CL2 | 201 | 29526 | LED | 14.26 | 96266777 | ||||
R2L2 M 96L90 WS 740 CL2 | 262 | 36102 | LED | 14.30 | 96274651 |
▼ R2L2 Mittel, Breite Anliegerstraße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 WSC L740 CL2 | 63 | 9982 | LED | 12.67 | 96266408 | ||||
R2L2 M 60L50 WSC L740 CL2 | 89 | 13721 | LED | 13.07 | 96266438 | ||||
R2L2 M 60L70 WSC L730 CL2 | 126 | 16735 | LED | 13.07 | 96266470 | ||||
R2L2 M 60L70 WSC L740 CL1 | 126 | 18354 | LED | 13.26 | 96266474 | ||||
R2L2 M 60L70 WSC L740 CL2 | 126 | 18354 | LED | 13.07 | 96266472 | ||||
R2L2 M 72L35 WSC L740 CL2 | 75 | 11957 | LED | 12.64 | 96266496 | ||||
R2L2 M 72L50 WSC L740 CL2 | 107 | 16412 | LED | 13.05 | 96266529 | ||||
R2L2 M 72L70V2 WSC 740 CL2 | 150 | 21901 | LED | 13.34 | 96266565 | ||||
R2L2 M 84L50 WSC 740 CL1 | 123 | 19081 | LED | 13.29 | 96266643 | ||||
R2L2 M 84L50 WSC 740 CL2 | 123 | 19081 | LED | 13.10 | 96266641 | ||||
R2L2 M 84L70 WSC 740 CL2 | 176 | 25395 | LED | 13.39 | 96266677 | ||||
R2L2 M 96L35 WSC 740 CL1 | 98 | 15930 | LED | 13.34 | 96266713 | ||||
R2L2 M 96L35 WSC 740 CL2 | 98 | 15930 | LED | 13.15 | 96266711 | ||||
R2L2 M 96L50V2 WSC 740 CL2 | 141 | 21841 | LED | 13.45 | 96266746 | ||||
R2L2 M 96L70 WSC 740 CL2 | 201 | 29096 | LED | 14.26 | 96266785 | ||||
R2L2 M 96L90 WSC 740 CL2 | 262 | 35577 | LED | 14.30 | 96274652 |
▼ R2L2 Mittel, Straße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 RC 740 CL1 | 63 | 10311 | LED | 12.86 | 96268297 | ||||
R2L2 M 60L50 RC L740 CL1 | 89 | 14172 | LED | 13.26 | 96266419 | ||||
R2L2 M 60L70 RC L740 CL1 | 126 | 18959 | LED | 13.26 | 96266453 | ||||
R2L2 M 60L70 RC L740 CL2 | 126 | 18959 | LED | 13.07 | 96266451 | ||||
R2L2 M 72L35 RC 740 CL1 | 75 | 12351 | LED | 12.83 | 96268326 | ||||
R2L2 M 72L35 RC 740 CL2 | 75 | 12351 | LED | 12.64 | 96268327 | ||||
R2L2 M 72L50 RC L740 CL2 | 107 | 16952 | LED | 13.05 | 96266507 | ||||
R2L2 M 72L70V2 RC L740 CL2 | 150 | 22622 | LED | 13.34 | 96266544 | ||||
R2L2 M 84L35 RC 740 CL2 | 86 | 14381 | LED | 13.10 | 96268354 | ||||
R2L2 M 84L50 RC 740 CL1 | 123 | 19709 | LED | 13.29 | 96266615 | ||||
R2L2 M 84L50 RC 740 CL2 | 123 | 19709 | LED | 13.10 | 96266612 | ||||
R2L2 M 96L35 RC 740 CL1 | 98 | 16455 | LED | 13.34 | 96266692 | ||||
R2L2 M 96L35 RC 740 CL2 | 98 | 16455 | LED | 13.15 | 96266690 | ||||
R2L2 M 96L50V2 RC 740 CL1 | 141 | 22560 | LED | 13.64 | 96266727 | ||||
R2L2 M 96L50V2 RC 740 CL2 | 141 | 22560 | LED | 13.45 | 96266725 | ||||
R2L2 M 96L70 RC 740 CL1 | 201 | 30054 | LED | 14.45 | 96266763 | ||||
R2L2 M 96L70 RC 740 CL2 | 201 | 30054 | LED | 14.26 | 96266764 | ||||
R2L2 M 96L90 RC 740 CL2 | 262 | 36748 | LED | 14.30 | 96274647 |
▼ R2L2 Mittel, Straße, Komfort, konfigurierte Produkte
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 84L70 RC 740 CL2 | 176 | 26231 | LED | 13.39 | 96266656 |
▼ R2L2 Mittel, Breite Straße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 WR 740 CL1 | 63 | 10209 | LED | 12.86 | 96268301 | ||||
R2L2 M 60L35 WR L740 CL2 | 63 | 10209 | LED | 12.67 | 96266396 | ||||
R2L2 M 60L50 WR L740 CL2 | 89 | 14032 | LED | 13.07 | 96266422 | ||||
R2L2 M 60L70 WR L740 CL1 | 126 | 18771 | LED | 13.26 | 96266458 | ||||
R2L2 M 60L70 WR L740 CL2 | 126 | 18771 | LED | 13.07 | 96266456 | ||||
R2L2 M 72L35 WR 740 CL1 | 75 | 12228 | LED | 12.83 | 96268330 | ||||
R2L2 M 72L35 WR L740 CL2 | 75 | 12228 | LED | 12.64 | 96266484 | ||||
R2L2 M 72L50 WR L740 CL1 | 107 | 16784 | LED | 13.24 | 96266515 | ||||
R2L2 M 72L50 WR L740 CL2 | 107 | 16784 | LED | 13.05 | 96266513 | ||||
R2L2 M 72L70V2 WR L740 CL2 | 150 | 22398 | LED | 13.34 | 96266549 | ||||
R2L2 M 84L35 WR 740 CL2 | 86 | 14239 | LED | 13.10 | 96266580 | ||||
R2L2 M 84L50 WR 740 CL1 | 123 | 19514 | LED | 13.29 | 96266627 | ||||
R2L2 M 84L50 WR 740 CL2 | 123 | 19514 | LED | 13.10 | 96266624 | ||||
R2L2 M 84L70 WR 740 CL2 | 176 | 25972 | LED | 13.39 | 96266661 | ||||
R2L2 M 96L35 WR 740 CL2 | 98 | 16292 | LED | 13.15 | 96266695 | ||||
R2L2 M 96L50V2 WR 740 CL2 | 141 | 22337 | LED | 13.45 | 96266730 | ||||
R2L2 M 96L70 WR 740 CL1 | 201 | 29757 | LED | 14.45 | 96266770 | ||||
R2L2 M 96L70 WR 740 CL2 | 201 | 29757 | LED | 14.26 | 96266768 | ||||
R2L2 M 96L90 WR 740 CL1 | 262 | 36385 | LED | 14.50 | 96274639 | ||||
R2L2 M 96L90 WR 740 CL2 | 262 | 36385 | LED | 14.30 | 96274650 |
▼ R2L2 Mittel, Fußgängerüberweg
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L70 IVS 740 CL2 | 126 | 18146 | LED | 13.07 | 96268314 | ||||
R2L2 M 60L70 IVS 757 CL2 | 13.07 | 96268315 | |||||||
R2L2 M 72L70V2 IVS 740 CL2 | 150 | 21653 | LED | 13.34 | 96268343 | ||||
R2L2 M 84L70 IVS 740 CL2 | 176 | 25107 | LED | 13.39 | 96268367 | ||||
R2L2 M 84L70 IVS 757 CL2 | 13.39 | 96268368 | |||||||
R2L2 M 96L70 IVS 740 CL2 | 201 | 28766 | LED | 14.26 | 96266752 | ||||
R2L2 M 96L90 IVS 740 CL2 | 262 | 35173 | LED | 14.30 | 96274645 |
▼ R2L2 Mittel, Anliegerstraße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 96L90 SC 740 CL2 | 262 | 36627 | LED | 14.30 | 96274649 |
▼ R2L2 Mittel, Extrem breite Anliegerstraße, Komfort,
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 96L90 EWC 740 CL2 | 262 | 35012 | LED | 14.30 | 96274644 |
▼ R2L2 Mittel, Extrem breite Straße, konfigurierte Produkte
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 96L90 EWR 740 CL1 | 262 | 35214 | LED | 14.50 | 96274631 | ||||
R2L2 M 96L90 EWR 740 CL2 | 262 | 35214 | LED | 14.30 | 96274642 |
▼ R2L2 Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M PAIR OF LOUVRES | 0.44 | 96268851 | |||||||
R2L2 S PAIR OF LOUVRES | 0.45 | 96268850 | |||||||
RX IK10 | 0.10 | 96631361 | |||||||
RX Louvre front / back / side | 0.10 | 96631362 |