Cesar Opera, walk over
Cesar Opera Walk Over ist eine begehbare Bodeneinbauleuchte, perfekt für städtische Bereiche, Wohnbauprojekte und öffentliche Parks
- Bodeneinbauleuchte in fünf Standardfarben (Edelstahl, grau, anthrazit, schwarz, weiß) und vier Größen (Small bis Extra Large)
- Auswahl an unterschiedlichen Lichtverteilungen: breitstrahlend/diffuser Effekt, engstrahlend, mittelbreit strahlend, asymmetrisch
- Neigung +/- 15° für eng- bis mittelbreit strahlend
- Neigung +/- 5° für asymmetrische Abstrahlung
- Erhältlich in 2700K, 3000K, 4000K und CRI90. RGBW ist erhältlich in den Größen Large und Extra Large
- Cesar Opera Walk Over ist erhältlich in den Konnektivitätsvarianten Nicht-dimmbar oder DALI2 (Option mit externem Treiber für die Größen Small und Medium)
- Last = 1050kg bei L und XL
- Last = 510kg bei S und M
Material/Ausfertigung
Aluminiumdruckgussgehäuse.
Frontring in Edelstahl A4 oder Aluminium.
Transparentes Hartglas.
Silikondichtungen.
Edelstahlschrauben A4.
Zweischicht-Pulverlackierung.
Polypropylen-Einbaubox.
Geeignet für C3 (Normkorrosionsklasse gemäß ISO 9223 : 2012).
Installation/Montage
Geeignet für Bodeneinbaumontage inklusive Einbaubox.
Maximaler Kabelquerschnitt:
-Cesar Opera S/M HF : 3 x 1mm² - 3 x 2,5mm². Vorverdrahtet 0,5m.
-Cesar Opera S/M RD : 2 x 1mm² - 2 x 2,5mm². Vorverdrahtet 0,5m.
-Cesar Opera L/XL HFX : 5 x 1mm² - 5 x 2,5mm². Vorverdrahtet 0,2m.
Remote DALI-2 Treiber ist für Small & Medium separat zu bestellen.
Remote DMX Treiber ist für RGBW separat zu bestellen.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Runde Einbauleuchte in begehbarer Ausführung, kompatibel mit dem Fußweg auf der Leuchte. Erhältlich in mehreren Größen (S, M, L und XL) und fünf Standardfarben (grau, anthrazit, schwarz, weiß und Edelstahl). Einbaumontagebox ist im Lieferumfang enthalten. Mehrere Lichtverteilungen stehen zur Verfügung: eng, breit, mittelbreit strahlend (nur L und XL), asymmetrisch (nur L und XL). Das Optikmodul kann geneigt werden (außer bei der breit strahlenden Version).
Erhältlich in 2700K, 3000K und 4000K mit CRI 90, ideal für Anwendungen in Wohnbereichen und im öffentlichen Raum. Außerdem steht bei den Größen L und XL eine RGBW-Version zur Verfügung, um für Veranstaltungen Szenarien mit Farbwechsel zu kreieren.
Nicht dimmbarer Treiber ist bei den Versionen S und M integriert, mit optionaler Integration von DALI2-Dimming über einen Remote Treiber, der mit einer RD-Leuchte separat zu steuern ist.
Integrierter DALI2 Treiber bei den Versionen L und XL (außer RGBW).
Robustheit: IP67 & IK09.
Thorn Cesar Opera Walk Over oder gleichwertig
▼ Cesar Opera, begehbar klein engstrahlend
▼ Cesar Opera, begehbar klein breitstrahlend (satiniert)
▼ Cesar Opera, begehbar mittelgroß breitstrahlend (satiniert)
▼ Cesar Opera, begehbar mittelgroß engstrahlend
▼ Cesar Opera, begehbar mittelgroß asymmetrisch abstrahlend
▼ Cesar Opera, begehbar mittelgroß mittelbreit strahlend
▼ Cesar Opera, begehbar groß breitstrahlend (satiniert)
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA L WO 24L 927 WB HFX ANT | 10 | 57 | LED | 2.94 | 96700853 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 927 WB HFX BK | 10 | 57 | LED | 2.94 | 96700851 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 927 WB HFX GY | 10 | 57 | LED | 2.94 | 96700852 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 927 WB HFX SS | 10 | 57 | LED | 3.03 | 96701146 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 927 WB HFX WH | 10 | 57 | LED | 2.94 | 96700850 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX ANT | 10 | 92 | LED | 2.94 | 96700861 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX BK | 10 | 92 | LED | 2.94 | 96700859 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX GY | 10 | 92 | LED | 2.94 | 96700860 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX SS | 10 | 92 | LED | 3.03 | 96701148 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 930 WB HFX WH | 10 | 92 | LED | 2.94 | 96700858 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 940 WB HFX ANT | 10 | 101 | LED | 2.94 | 96700857 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 940 WB HFX BK | 10 | 101 | LED | 2.94 | 96700855 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 940 WB HFX GY | 10 | 101 | LED | 2.94 | 96700856 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 940 WB HFX SS | 10 | 101 | LED | 3.03 | 96701147 | ||||
| CESAR OPERA L WO 24L 940 WB HFX WH | 10 | 101 | LED | 2.94 | 96700854 |
▼ Cesar Opera, begehbar groß engstrahlend
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA L WO 9L 927 NB HFX ANT | 17 | 1011 | LED | 3.44 | 96700877 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 927 NB HFX BK | 17 | 1011 | LED | 3.44 | 96700875 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 927 NB HFX GY | 17 | 1011 | LED | 3.44 | 96700876 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 927 NB HFX SS | 17 | 1011 | LED | 3.54 | 96701153 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 927 NB HFX WH | 17 | 1011 | LED | 3.44 | 96700874 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX ANT | 17 | 1143 | LED | 3.45 | 96700885 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX BK | 17 | 1143 | LED | 3.45 | 96700883 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX GY | 17 | 1143 | LED | 3.45 | 96700884 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX SS | 17 | 1143 | LED | 3.54 | 96701155 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX WH | 17 | 1143 | LED | 3.45 | 96700882 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 940 NB HFX ANT | 17 | 1179 | LED | 3.45 | 96700881 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 940 NB HFX BK | 17 | 1179 | LED | 3.45 | 96700879 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 940 NB HFX GY | 17 | 1179 | LED | 3.45 | 96700880 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 940 NB HFX SS | 17 | 1179 | LED | 3.54 | 96701154 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 940 NB HFX WH | 17 | 1179 | LED | 3.45 | 96700878 |
▼ Cesar Opera, begehbar extragroß asymmetrische abstrahlend
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA L WO 9L 927 AS HFX ANT | 17 | 1083 | LED | 3.43 | 96700889 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 927 AS HFX BK | 17 | 1083 | LED | 3.43 | 96700887 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 927 AS HFX GY | 17 | 1083 | LED | 3.43 | 96700888 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 927 AS HFX SS | 17 | 1083 | LED | 3.52 | 96701156 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 927 AS HFX WH | 17 | 1083 | LED | 3.43 | 96700886 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX ANT | 17 | 1188 | LED | 3.43 | 96700897 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX BK | 17 | 1188 | LED | 3.43 | 96700895 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX GY | 17 | 1188 | LED | 3.43 | 96700896 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX SS | 17 | 1188 | LED | 3.52 | 96701158 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 930 AS HFX WH | 17 | 1188 | LED | 3.43 | 96700894 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 940 AS HFX ANT | 17 | 1250 | LED | 3.43 | 96700893 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 940 AS HFX BK | 17 | 1250 | LED | 3.43 | 96700891 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 940 AS HFX GY | 17 | 1250 | LED | 3.43 | 96700892 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 940 AS HFX SS | 17 | 1250 | LED | 3.52 | 96701157 | ||||
| CESAR OPERA L WO 9L 940 AS HFX WH | 17 | 1250 | LED | 3.43 | 96700890 |
▼ Cesar Opera, walk over large size medium beam
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX ANT | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700901 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX BK | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700899 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX GY | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700900 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX SS | 15 | 940 | LED | 1.15 | 96701159 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX WH | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700898 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX ANT | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700909 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX BK | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700907 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX GY | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700908 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX SS | 15 | 973 | LED | 1.15 | 96701161 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX WH | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700906 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX ANT | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700905 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX BK | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700903 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX GY | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700904 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX SS | 15 | 1027 | LED | 1.15 | 96701160 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX WH | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700902 |
▼ Cesar Opera, begehbar extragroß mittelbreit strahlend
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX ANT | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700901 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX BK | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700899 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX GY | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700900 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX SS | 15 | 940 | LED | 1.15 | 96701159 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 927 MB HFX WH | 15 | 940 | LED | 3.43 | 96700898 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX ANT | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700909 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX BK | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700907 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX GY | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700908 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX SS | 15 | 973 | LED | 1.15 | 96701161 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 930 MB HFX WH | 15 | 973 | LED | 3.43 | 96700906 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX ANT | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700905 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX BK | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700903 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX GY | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700904 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX SS | 15 | 1027 | LED | 1.15 | 96701160 | ||||
| CESAR OPERA L WO 1L 940 MB HFX WH | 15 | 1027 | LED | 3.43 | 96700902 |
▼ Cesar Opera, begehbar extragroß engstrahlend
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA XL WO 16L 927 NB HFX ANT | 33 | 2229 | LED | 6.10 | 96701004 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 927 NB HFX BK | 33 | 2229 | LED | 6.10 | 96701002 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 927 NB HFX GY | 33 | 2229 | LED | 6.10 | 96701003 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 927 NB HFX SS | 33 | 2229 | LED | 6.23 | 96700988 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 927 NB HFX WH | 33 | 2229 | LED | 6.10 | 96701001 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX ANT | 33 | 2427 | LED | 6.10 | 96701012 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX BK | 33 | 2427 | LED | 6.10 | 96701010 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX GY | 33 | 2427 | LED | 6.10 | 96701011 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX SS | 33 | 2427 | LED | 6.23 | 96700990 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX WH | 33 | 2427 | LED | 6.10 | 96701009 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 940 NB HFX ANT | 33 | 2636 | LED | 6.10 | 96701008 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 940 NB HFX BK | 33 | 2636 | LED | 6.10 | 96701006 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 940 NB HFX GY | 33 | 2636 | LED | 6.10 | 96701007 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 940 NB HFX SS | 33 | 2636 | LED | 6.23 | 96700989 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 940 NB HFX WH | 33 | 2636 | LED | 6.10 | 96701005 |
▼ Cesar Opera, begehbar extragroß asymmetrisch abstrahlend
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA XL WO 16L 927 AS HFX ANT | 33 | 2377 | LED | 6.02 | 96701016 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 927 AS HFX BK | 33 | 2377 | LED | 6.02 | 96701014 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 927 AS HFX GY | 33 | 2377 | LED | 6.02 | 96701015 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 927 AS HFX SS | 33 | 2377 | LED | 6.15 | 96700991 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 927 AS HFX WH | 33 | 2377 | LED | 6.02 | 96701013 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX ANT | 33 | 2407 | LED | 6.02 | 96701024 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX BK | 33 | 2407 | LED | 6.02 | 96701022 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX GY | 33 | 2407 | LED | 6.02 | 96701023 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX SS | 33 | 2407 | LED | 6.15 | 96700993 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 930 AS HFX WH | 33 | 2407 | LED | 6.02 | 96701021 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 940 AS HFX ANT | 33 | 2672 | LED | 6.02 | 96701020 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 940 AS HFX BK | 33 | 2672 | LED | 6.02 | 96701018 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 940 AS HFX GY | 33 | 2672 | LED | 6.02 | 96701019 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 940 AS HFX SS | 33 | 2672 | LED | 6.15 | 96700992 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 16L 940 AS HFX WH | 33 | 2672 | LED | 6.02 | 96701017 |
▼ Cesar Opera, begehbar extragroß breitstrahlend (satiniert)
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA XL WO 30L 927 WB HFX BLK | 11 | 263 | LED | 4.91 | 96701038 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 927 WB HFX ANT | 11 | 263 | LED | 4.91 | 96701040 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 927 WB HFX GRY | 11 | 263 | LED | 4.91 | 96701039 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 927 WB HFX SS | 11 | 263 | LED | 5.11 | 96700998 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 927 WB HFX WH | 11 | 263 | LED | 4.91 | 96701037 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX ANT | 11 | 289 | LED | 4.91 | 96701048 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX BLK | 11 | 289 | LED | 4.91 | 96701046 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX GRY | 11 | 289 | LED | 4.91 | 96701047 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX SS | 11 | 289 | LED | 5.11 | 96701000 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 930 WB HFX WHI | 11 | 289 | LED | 4.91 | 96701045 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 940 WB HFX ANT | 11 | 320 | LED | 4.91 | 96701044 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 940 WB HFX BLK | 11 | 320 | LED | 4.91 | 96701042 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 940 WB HFX GRY | 11 | 320 | LED | 4.91 | 96701043 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 940 WB HFX SS | 11 | 320 | LED | 5.11 | 96700999 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 30L 940 WB HFX WHI | 11 | 320 | LED | 4.91 | 96701041 |
▼ Cesar Opera, begehbar RGBW
| Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA L WO 3L RGBW MB PWM SS | 20 | 640 | LED | 3.36 | 96701152 | ||||
| CESAR OPERA XL WO 5L RGBW 930 MB PWM SS | 30 | 1124 | LED | 7.01 | 96700997 |
