Axyl Flood
Projecteur LED asymétrique compact au design fin et moderne, qui complète la gamme Axyl.
- Grande efficacité pouvant atteindre 128 lm/W avec ULOR 0 % en cas de montage horizontal, pour un éclairage efficace et performant.
- 2037–5052 lm en 2 tailles : petite (S) et moyenne (M). Classe électrique I. Convertisseur DALI-2 intégré de manière standard.
- CCT 2700 K / 3000 K / 4000 K IRC 90 Macadam 3 SDCM, distribution asymétrique de 51°, durée de vie de 70 000 heures L80 B10, sécurité photobiologique RG1
- Structure robuste conçue pour les environnements extérieurs. Convient pour des températures ambiantes comprises entre -20 °C et 40 °C. Petite taille - IP66 / IK09. Taille moyenne - IP66 / IK10.
- Disponible en 4 couleurs standard : blanc, noir, anthracite et gris.
Matériaux et finition
Boîtier en aluminium moulé sous pression EN-AC 44300.
Vis avec traitement anti-galvanique Geomet
Verre trempé transparent.
Joints en silicone.
Finition avec double thermopoudrage.
Idéal pour C3 (classe de résistance à la corrosion standard conformément à la norme ISO 9223 : 2012)
Installation et montage
Pour un montage au mur, avec 2 points de fixation pour un positionnement précis.
Rotation maximale de 90° dans 2 directions.
Ancrages et vis non fournis.
Peut être câblé avec un câble à 3 cœurs uniquement pour une commutation ou un câble H05RN-F pour la commande DALI.
Les petites tailles doivent être câblées par un installateur.
Les tailles moyennes sont livrées avec une fiche et une prise qui doivent être câblées par un installateur.
Résistance au vent : petite tailles : 0,048 m² / taille moyenne : 0,094 m².
Prescription
To specify state:
Compact asymmetric LED floodlight with a slim, modern aesthetic to complement the Axyl family. Available in four standard colours (grey, anthracite, black, white). IP66 and IK09 (Small) / IK10 (Medium) suitable for outdoor lighting installations.
Available in 2700K, 3000K and 4000K with a CRI of 90 and Macadam 3 SDCM for excellent light quality. The sharp asymmetric lighting distribution is ideal for building surrounds applications in residential spaces, public areas and historic facades.
Features an integrated DALI-2 dimmable and addressable driver for connection to compatible lighting controls systems.
As Thorn Axyl Flood
▼ Axyl Flood, Small Size
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX ANT | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801558 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX BK | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801556 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX GY | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801557 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX WH | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801555 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX ANT | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801566 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX BK | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801564 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX GY | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801565 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX WH | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801563 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX ANT | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801562 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX BK | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801560 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX GY | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801561 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX WH | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801559 |
▼ Axyl Flood, Medium Size
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX ANT | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801570 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX BK | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801568 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX GY | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801569 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX WH | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801567 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX ANT | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801578 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX BK | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801576 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX GY | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801577 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX WH | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801575 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX ANT | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801574 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX BK | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801572 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX GY | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801573 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX WH | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801571 |
▼ Axyl Flood, accessories
| Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 ANT | 1.59 | 96801652 | |||||||
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 BK | 1.59 | 96801650 | |||||||
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 GY | 1.59 | 96801651 | |||||||
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 WH | 1.59 | 96801649 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 ANT | 1.31 | 96801656 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 BK | 1.31 | 96801654 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 GY | 1.31 | 96801655 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 WH | 1.31 | 96801653 | |||||||
| AXYL FLOOD M GROUND SPIKE | 0.33 | 96801658 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 ANT | 0.60 | 96801644 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 BK | 0.60 | 96801642 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 GY | 0.60 | 96801643 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 WH | 0.60 | 96801641 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 ANT | 0.51 | 96801648 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 BK | 0.51 | 96801646 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 GY | 0.51 | 96801647 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 WH | 0.51 | 96801645 | |||||||
| AXYL FLOOD S GROUND SPIKE | 0.13 | 96801657 |

