Cesar Dot Wall Washer
Cesar Dot Wall Washer - lèche-mur encastré à éclairage rasant sur micro-luminaire
- Applique murale encastrée disponible uniquement en finition acier inoxydable et dans deux tailles (étroite ø 45 mm et moyenne ø 60 mm)
- Disponible uniquement avec des optiques asymétriques destinées à un éclairage mural.
- Disponible en 2700 K, 3000 K, 4000 K et IRC 90.
- En raison de sa taille compacte, le luminaire Cesar Dot est uniquement disponible avec un convertisseur à distance et en version non dimmable ou DALI2, à commander séparément.
- IK08 & IP65/IP67
Matériaux et finition
Boîtier en acier inoxydable.
Verre trempé transparent.
Joints en silicone.
Idéal pour C3 (classe de résistance à la corrosion standard conformément à la norme ISO 9223: 2012)
Installation et montage
Pour un montage encastré dans le mur avec boîtier encastrable fourni. Pas de fixation par vis.
Pré-câblage avec un câble de 5 m.
Le convertisseur à distance non dimmable ou DALI-2 doit être commandé séparément.
Prescription
To specify state:
Cesar Dot work as a family of stainless steel micro luminaire. Available with different mouting options and dedicated optical distributions like wall washer optics for wall recessed type and rotational beam for ceiling and inground versions.
Stainless Steel allow high resistance to corrosion and coastal environment. Cesar Dot, due to his compact size, is available only with remote driver.
Available in 2700K, 3000K and 4000K with a CRI of 90, ideal for residential but also public applications.
Robustness : IP65/IP67 & IK08.
As Thorn Cesar Dot Wall Washer
▼ Cesar Dot Wall Washer
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR DOT M 1L 927 AS RD SS | 2 | 33 | LED | 0.65 | 96800826 | ||||
| CESAR DOT M 1L 930 AS RD SS | 2 | 35 | LED | 0.65 | 96800828 | ||||
| CESAR DOT M 1L 940 AS RD SS | 2 | 37 | LED | 0.65 | 96800827 | ||||
| CESAR DOT S 1L 927 AS RD SS | 1 | 11 | LED | 0.65 | 96800823 | ||||
| CESAR DOT S 1L 930 AS RD SS | 1 | 12 | LED | 0.65 | 96800825 | ||||
| CESAR DOT S 1L 940 AS RD SS | 1 | 13 | LED | 0.65 | 96800824 |
▼ Cesar Dot, convertisseurs
| Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB 24W 230V 24Vdc CL2 HFX IP20 | 0.15 | 96801664 | |||||||
| GB 24W 230V 24Vdc CL2 HFX IP67 | 0.52 | 96801662 | |||||||
| GB 36W 230V 24Vdc CL2 HF IP67 | 0.22 | 96801660 | |||||||
| GB 60W 230V 24Vdc CL2 HF IP67 | 0.53 | 96801661 | |||||||
| GB 75W 230V 24Vdc CL2 HFX IP20 | 0.29 | 96801665 | |||||||
| GB 75W 230V 24Vdc CL2 HFX IP67 | 0.68 | 96801663 |

